Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 1381 | 86 | 68 |
![]() |
1 | 119 | 8 | 62 |
![]() |
2 | 300 | 15 | 53 |
![]() |
3 | 409 | 24 | 65 |
![]() |
5 | 553 | 39 | 68 |
![]() |
25 | 4380 | 194 | 65 |
![]() |
3 | 746 | 19 | 55 |
2017-12-01 | 0 | 23 | 0 | 33 |
2017-12-02 | 0 | 34 | 0 | 38 |
2017-12-03 | 0 | 25 | 0 | 36 |
2017-12-04 | 0 | 12 | 0 | 30 |
2017-12-05 | 0 | 8 | 2 | 25 |
2017-12-06 | 0 | 26 | 0 | 29 |
2017-12-07 | 0 | 8 | 1 | 27 |
2017-12-08 | 0 | 22 | 0 | 31 |
2017-12-09 | 0 | 18 | 0 | 40 |
2017-12-10 | 0 | 9 | 0 | 34 |
2017-12-11 | 1 | 33 | 1 | 45 |
2017-12-12 | 0 | 18 | 2 | 33 |
2017-12-13 | 0 | 45 | 3 | 40 |
2017-12-14 | 0 | 33 | 1 | 36 |
2017-12-15 | 1 | 35 | 0 | 38 |
2017-12-16 | 0 | 49 | 2 | 34 |
2017-12-17 | 0 | 28 | 0 | 35 |
2017-12-18 | 0 | 35 | 3 | 47 |
2017-12-19 | 0 | 19 | 0 | 29 |
2017-12-20 | 0 | 20 | 1 | 33 |
2017-12-21 | 0 | 23 | 1 | 31 |
2017-12-22 | 0 | 37 | 0 | 43 |
2017-12-23 | 0 | 29 | 1 | 53 |
2017-12-24 | 0 | 24 | 0 | 37 |
2017-12-25 | 0 | 7 | 0 | 42 |
2017-12-26 | 0 | 13 | 0 | 38 |
2017-12-27 | 0 | 17 | 0 | 39 |
2017-12-28 | 0 | 29 | 0 | 55 |
2017-12-29 | 0 | 27 | 0 | 43 |
2017-12-30 | 0 | 15 | 0 | 46 |
2017-12-31 | 1 | 25 | 1 | 37 |
![]() |
1 | 422 | 21 | 34 |
![]() |
1 | 157 | 28 | 35 |
![]() |
3 | 263 | 10 | 43 |
![]() |
3 | 108 | 12 | 44 |
2017-08-01 | 0 | 1 | 0 | 26 |
2017-08-02 | 1 | 3 | 1 | 28 |
2017-08-03 | 0 | 4 | 1 | 22 |
2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2017-08-05 | 0 | 3 | 0 | 25 |
2017-08-06 | 0 | 7 | 0 | 28 |
2017-08-07 | 0 | 1 | 1 | 23 |
2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2017-08-09 | 0 | 6 | 0 | 29 |
2017-08-10 | 0 | 2 | 1 | 26 |
2017-08-11 | 0 | 6 | 0 | 30 |
2017-08-12 | 0 | 2 | 1 | 25 |
2017-08-13 | 0 | 1 | 0 | 38 |
2017-08-14 | 0 | 2 | 0 | 28 |
2017-08-15 | 0 | 12 | 1 | 28 |
2017-08-16 | 0 | 6 | 1 | 26 |
2017-08-17 | 0 | 1 | 2 | 26 |
2017-08-18 | 0 | 2 | 1 | 40 |
2017-08-19 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-08-21 | 0 | 1 | 0 | 33 |
2017-08-22 | 0 | 7 | 0 | 34 |
2017-08-23 | 1 | 8 | 1 | 35 |
2017-08-24 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2017-08-25 | 0 | 5 | 0 | 26 |
2017-08-26 | 1 | 2 | 0 | 28 |
2017-08-27 | 0 | 4 | 0 | 29 |
2017-08-28 | 0 | 4 | 1 | 33 |
2017-08-29 | 0 | 6 | 0 | 44 |
2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-08-31 | 0 | 10 | 0 | 27 |
![]() |
1 | 58 | 9 | 64 |
![]() |
4 | 87 | 17 | 40 |
![]() |
0 | 225 | 22 | 37 |
2017-05-01 | 0 | 4 | 1 | 29 |
2017-05-02 | 0 | 3 | 0 | 35 |
2017-05-03 | 0 | 14 | 0 | 35 |
2017-05-04 | 0 | 4 | 0 | 28 |
2017-05-05 | 0 | 3 | 1 | 29 |
2017-05-06 | 0 | 10 | 1 | 29 |
2017-05-07 | 0 | 31 | 1 | 36 |
2017-05-08 | 0 | 13 | 0 | 34 |
2017-05-09 | 0 | 14 | 0 | 35 |
2017-05-10 | 0 | 13 | 1 | 33 |
2017-05-11 | 0 | 33 | 2 | 36 |
2017-05-12 | 0 | 17 | 1 | 37 |
2017-05-13 | 0 | 6 | 0 | 26 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2017-05-15 | 0 | 6 | 0 | 29 |
2017-05-16 | 0 | 6 | 0 | 28 |
2017-05-17 | 0 | 6 | 0 | 26 |
2017-05-18 | 0 | 2 | 2 | 37 |
2017-05-19 | 0 | 2 | 1 | 29 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2017-05-21 | 0 | 1 | 2 | 26 |
2017-05-22 | 0 | 7 | 1 | 29 |
2017-05-23 | 0 | 6 | 1 | 30 |
2017-05-24 | 0 | 1 | 1 | 30 |
2017-05-25 | 0 | 1 | 1 | 25 |
2017-05-26 | 0 | 2 | 0 | 22 |
2017-05-27 | 0 | 0 | 2 | 27 |
2017-05-28 | 0 | 3 | 2 | 29 |
2017-05-29 | 0 | 13 | 0 | 32 |
2017-05-30 | 0 | 4 | 0 | 26 |
2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
1 | 102 | 18 | 38 |
![]() |
0 | 468 | 8 | 46 |
![]() |
1 | 512 | 10 | 53 |
![]() |
7 | 1232 | 20 | 65 |
![]() |
25 | 3635 | 58 | 82 |
![]() |
2 | 570 | 15 | 43 |
![]() |
3 | 339 | 7 | 44 |
![]() |
2 | 248 | 3 | 42 |
![]() |
1 | 168 | 4 | 82 |
![]() |
2 | 99 | 1 | 35 |
![]() |
4 | 120 | 1 | 38 |
![]() |
2 | 114 | 1 | 32 |
![]() |
2 | 99 | 3 | 30 |
![]() |
3 | 191 | 3 | 38 |
![]() |
0 | 319 | 4 | 50 |
![]() |
1 | 567 | 5 | 51 |
![]() |
3 | 801 | 11 | 53 |
2016-01-01 | 0 | 4 | 0 | 26 |
2016-01-02 | 0 | 24 | 0 | 36 |
2016-01-03 | 1 | 36 | 0 | 47 |
2016-01-04 | 0 | 30 | 0 | 47 |
2016-01-05 | 0 | 22 | 0 | 39 |
2016-01-06 | 0 | 26 | 1 | 40 |
2016-01-07 | 0 | 10 | 0 | 38 |
2016-01-08 | 0 | 19 | 0 | 40 |
2016-01-09 | 0 | 19 | 0 | 46 |
2016-01-10 | 0 | 12 | 0 | 42 |
2016-01-11 | 0 | 20 | 0 | 40 |
2016-01-12 | 0 | 13 | 0 | 36 |
2016-01-13 | 0 | 49 | 1 | 38 |
2016-01-14 | 0 | 12 | 0 | 39 |
2016-01-15 | 0 | 21 | 0 | 42 |
2016-01-16 | 0 | 26 | 0 | 42 |
2016-01-17 | 0 | 29 | 0 | 52 |
2016-01-18 | 1 | 50 | 2 | 53 |
2016-01-19 | 0 | 45 | 2 | 47 |
2016-01-20 | 0 | 37 | 1 | 52 |
2016-01-21 | 0 | 33 | 0 | 42 |
2016-01-22 | 1 | 27 | 2 | 36 |
2016-01-23 | 0 | 32 | 0 | 49 |
2016-01-24 | 0 | 10 | 0 | 39 |
2016-01-25 | 0 | 29 | 1 | 42 |
2016-01-26 | 0 | 27 | 1 | 38 |
2016-01-27 | 0 | 24 | 0 | 36 |
2016-01-28 | 0 | 50 | 0 | 48 |
2016-01-29 | 0 | 23 | 0 | 42 |
2016-01-30 | 0 | 19 | 0 | 33 |
2016-01-31 | 0 | 23 | 0 | 34 |
![]() |
39 | 3318 | 44 | 58 |
![]() |
3 | 284 | 5 | 31 |
![]() |
5 | 229 | 5 | 32 |
![]() |
2 | 85 | 0 | 34 |
![]() |
1 | 241 | 2 | 30 |
![]() |
2 | 59 | 0 | 26 |
![]() |
1 | 127 | 0 | 26 |
![]() |
0 | 73 | 0 | 21 |
![]() |
2 | 67 | 3 | 26 |
![]() |
4 | 374 | 4 | 58 |
![]() |
1 | 422 | 3 | 39 |
![]() |
11 | 641 | 6 | 46 |
![]() |
7 | 716 | 16 | 48 |
![]() |
36 | 3286 | 53 | 70 |
![]() |
2 | 709 | 15 | 51 |
![]() |
3 | 218 | 7 | 32 |
![]() |
6 | 287 | 4 | 30 |
![]() |
3 | 122 | 2 | 25 |
![]() |
4 | 127 | 0 | 23 |
2014-08-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-08-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-08-03 | 0 | 4 | 0 | 12 |
2014-08-04 | 0 | 5 | 0 | 17 |
2014-08-05 | 0 | 7 | 0 | 13 |
2014-08-06 | 1 | 3 | 0 | 22 |
2014-08-07 | 0 | 6 | 0 | 15 |
2014-08-08 | 0 | 5 | 0 | 11 |
2014-08-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-08-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-08-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-08-12 | 0 | 4 | 0 | 16 |
2014-08-13 | 1 | 7 | 0 | 21 |
2014-08-14 | 0 | 2 | 0 | 15 |
2014-08-15 | 0 | 6 | 0 | 14 |
2014-08-16 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2014-08-17 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2014-08-18 | 0 | 6 | 0 | 16 |
2014-08-19 | 1 | 13 | 0 | 17 |
2014-08-20 | 0 | 12 | 0 | 13 |
2014-08-21 | 1 | 8 | 0 | 20 |
2014-08-22 | 0 | 10 | 0 | 14 |
2014-08-23 | 0 | 5 | 0 | 13 |
2014-08-24 | 0 | 2 | 0 | 14 |
2014-08-25 | 0 | 7 | 0 | 16 |
2014-08-26 | 0 | 1 | 0 | 21 |
2014-08-27 | 0 | 5 | 0 | 15 |
2014-08-28 | 0 | 2 | 0 | 19 |
2014-08-29 | 0 | 6 | 0 | 18 |
2014-08-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-08-31 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
1 | 82 | 0 | 20 |
![]() |
3 | 124 | 2 | 25 |
![]() |
1 | 92 | 5 | 21 |
2014-05-01 | 0 | 3 | 0 | 13 |
2014-05-02 | 0 | 2 | 1 | 17 |
2014-05-03 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2014-05-04 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2014-05-05 | 0 | 4 | 0 | 13 |
2014-05-06 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2014-05-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-05-08 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2014-05-09 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2014-05-10 | 0 | 1 | 1 | 19 |
2014-05-11 | 0 | 6 | 0 | 18 |
2014-05-12 | 0 | 9 | 0 | 17 |
2014-05-13 | 0 | 11 | 0 | 19 |
2014-05-14 | 0 | 4 | 0 | 21 |
2014-05-15 | 0 | 8 | 0 | 21 |
2014-05-16 | 0 | 9 | 2 | 14 |
2014-05-17 | 0 | 3 | 0 | 14 |
2014-05-18 | 1 | 1 | 0 | 14 |
2014-05-19 | 0 | 4 | 0 | 18 |
2014-05-20 | 0 | 6 | 0 | 14 |
2014-05-21 | 0 | 7 | 0 | 20 |
2014-05-22 | 0 | 8 | 0 | 13 |
2014-05-23 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2014-05-24 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2014-05-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-05-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-05-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-05-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-05-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-05-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-05-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
1 | 107 | 1 | 23 |
![]() |
2 | 219 | 0 | 34 |
![]() |
2 | 499 | 6 | 70 |
![]() |
8 | 700 | 11 | 51 |
![]() |
53 | 3249 | 57 | 97 |
![]() |
7 | 378 | 7 | 45 |
![]() |
9 | 342 | 11 | 51 |
![]() |
2 | 293 | 4 | 54 |
![]() |
3 | 172 | 0 | 85 |
![]() |
5 | 163 | 8 | 83 |
![]() |
0 | 187 | 4 | 44 |
![]() |
1 | 138 | 2 | 97 |
![]() |
1 | 128 | 2 | 32 |
2013-05-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2013-05-02 | 0 | 2 | 0 | 17 |
2013-05-03 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2013-05-04 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2013-05-05 | 0 | 4 | 0 | 15 |
2013-05-06 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2013-05-07 | 0 | 8 | 0 | 19 |
2013-05-08 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2013-05-09 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2013-05-10 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2013-05-11 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2013-05-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-05-13 | 1 | 3 | 0 | 16 |
2013-05-14 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2013-05-15 | 0 | 10 | 0 | 15 |
2013-05-16 | 0 | 18 | 0 | 16 |
2013-05-17 | 0 | 4 | 0 | 17 |
2013-05-18 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2013-05-19 | 0 | 1 | 0 | 32 |
2013-05-20 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2013-05-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2013-05-22 | 0 | 12 | 0 | 21 |
2013-05-23 | 0 | 16 | 0 | 13 |
2013-05-24 | 0 | 13 | 1 | 20 |
2013-05-25 | 0 | 5 | 0 | 15 |
2013-05-26 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2013-05-27 | 0 | 3 | 0 | 24 |
2013-05-28 | 0 | 10 | 0 | 13 |
2013-05-29 | 0 | 2 | 0 | 16 |
2013-05-30 | 0 | 5 | 0 | 15 |
2013-05-31 | 0 | 1 | 0 | 17 |
![]() |
6 | 328 | 2 | 62 |
![]() |
6 | 333 | 5 | 80 |
![]() |
8 | 411 | 7 | 36 |
![]() |
5 | 376 | 5 | 32 |
![]() |
46 | 2038 | 3613 | 82 |
![]() |
11 | 298 | 3 | 38 |
![]() |
7 | 269 | 4 | 36 |
2012-11-01 | 0 | 7 | 0 | 16 |
2012-11-02 | 0 | 2 | 0 | 15 |
2012-11-03 | 0 | 4 | 0 | 13 |
2012-11-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2012-11-05 | 0 | 11 | 0 | 15 |
2012-11-06 | 1 | 27 | 0 | 15 |
2012-11-07 | 1 | 16 | 0 | 21 |
2012-11-08 | 0 | 3 | 0 | 15 |
2012-11-09 | 0 | 13 | 0 | 11 |
2012-11-10 | 0 | 14 | 0 | 11 |
2012-11-11 | 0 | 8 | 0 | 13 |
2012-11-12 | 1 | 7 | 0 | 15 |
2012-11-13 | 0 | 3 | 0 | 36 |
2012-11-14 | 0 | 2 | 0 | 13 |
2012-11-15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2012-11-16 | 0 | 8 | 0 | 17 |
2012-11-17 | 0 | 7 | 0 | 13 |
2012-11-18 | 0 | 3 | 1 | 13 |
2012-11-19 | 1 | 15 | 0 | 20 |
2012-11-20 | 0 | 10 | 1 | 13 |
2012-11-21 | 1 | 21 | 1 | 15 |
2012-11-22 | 1 | 5 | 0 | 14 |
2012-11-23 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2012-11-24 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2012-11-25 | 0 | 5 | 0 | 14 |
2012-11-26 | 0 | 16 | 0 | 26 |
2012-11-27 | 0 | 12 | 0 | 16 |
2012-11-28 | 0 | 12 | 0 | 16 |
2012-11-29 | 1 | 16 | 0 | 16 |
2012-11-30 | 0 | 19 | 0 | 17 |
![]() |
1 | 316 | 5 | 82 |
![]() |
3 | 302 | 16 | 22 |
![]() |
1 | 158 | 61 | 39 |
![]() |
1 | 76 | 121 | 16 |
![]() |
2 | 89 | 182 | 21 |
![]() |
2 | 73 | 285 | 15 |
![]() |
0 | 103 | 368 | 65 |
2012-04-01 | 0 | 0 | 12 | 9 |
2012-04-02 | 0 | 5 | 6 | 11 |
2012-04-03 | 0 | 4 | 11 | 12 |
2012-04-04 | 0 | 7 | 8 | 11 |
2012-04-05 | 0 | 8 | 14 | 9 |
2012-04-06 | 0 | 6 | 14 | 9 |
2012-04-07 | 0 | 3 | 10 | 9 |
2012-04-08 | 0 | 3 | 16 | 8 |
2012-04-09 | 0 | 0 | 10 | 11 |
2012-04-10 | 0 | 0 | 16 | 11 |
2012-04-11 | 0 | 5 | 15 | 15 |
2012-04-12 | 0 | 1 | 13 | 10 |
2012-04-13 | 0 | 0 | 17 | 8 |
2012-04-14 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2012-04-15 | 0 | 0 | 11 | 7 |
2012-04-16 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2012-04-17 | 0 | 3 | 11 | 9 |
2012-04-18 | 0 | 2 | 14 | 9 |
2012-04-19 | 0 | 8 | 11 | 65 |
2012-04-20 | 0 | 8 | 17 | 8 |
2012-04-21 | 0 | 0 | 14 | 7 |
2012-04-22 | 0 | 1 | 8 | 10 |
2012-04-23 | 0 | 1 | 15 | 12 |
2012-04-24 | 0 | 3 | 13 | 9 |
2012-04-25 | 0 | 8 | 19 | 13 |
2012-04-26 | 0 | 5 | 11 | 10 |
2012-04-27 | 0 | 9 | 8 | 11 |
2012-04-28 | 0 | 8 | 12 | 8 |
2012-04-29 | 0 | 1 | 12 | 8 |
2012-04-30 | 0 | 4 | 11 | 11 |
![]() |
4 | 73 | 453 | 14 |
![]() |
11 | 134 | 655 | 21 |
![]() |
3 | 147 | 1460 | 27 |
![]() |
28 | 841 | 11201 | 103 |
![]() |
5 | 127 | 1794 | 16 |
![]() |
5 | 115 | 1392 | 15 |
![]() |
2 | 71 | 1120 | 11 |
![]() |
2 | 46 | 1135 | 16 |
![]() |
0 | 50 | 991 | 11 |
![]() |
0 | 20 | 848 | 12 |
![]() |
1 | 80 | 889 | 103 |
![]() |
2 | 42 | 602 | 21 |
![]() |
0 | 58 | 621 | 13 |
![]() |
3 | 73 | 501 | 12 |
![]() |
4 | 91 | 603 | 17 |
![]() |
4 | 68 | 705 | 13 |
![]() |
46 | 494 | 3565 | 57 |
![]() |
11 | 123 | 452 | 14 |
![]() |
5 | 61 | 550 | 13 |
![]() |
3 | 27 | 518 | 10 |
![]() |
2 | 17 | 406 | 8 |
![]() |
2 | 16 | 322 | 12 |
![]() |
0 | 11 | 271 | 9 |
![]() |
0 | 13 | 225 | 7 |
![]() |
2 | 52 | 232 | 12 |
![]() |
1 | 17 | 201 | 15 |
![]() |
2 | 21 | 166 | 10 |
2010-03-01 | 1 | 6 | 4 | 7 |
2010-03-02 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2010-03-03 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2010-03-04 | 0 | 0 | 9 | 4 |
2010-03-05 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2010-03-06 | 0 | 1 | 5 | 8 |
2010-03-07 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2010-03-08 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2010-03-09 | 0 | 1 | 3 | 8 |
2010-03-10 | 0 | 3 | 6 | 5 |
2010-03-11 | 0 | 1 | 10 | 8 |
2010-03-12 | 0 | 4 | 5 | 6 |
2010-03-13 | 0 | 0 | 7 | 5 |
2010-03-14 | 0 | 0 | 6 | 5 |
2010-03-15 | 0 | 0 | 11 | 10 |
2010-03-16 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2010-03-17 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2010-03-18 | 0 | 2 | 8 | 6 |
2010-03-19 | 0 | 0 | 7 | 5 |
2010-03-20 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2010-03-21 | 0 | 0 | 10 | 4 |
2010-03-22 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2010-03-23 | 0 | 0 | 8 | 7 |
2010-03-24 | 1 | 1 | 6 | 10 |
2010-03-25 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2010-03-26 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2010-03-27 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2010-03-28 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2010-03-29 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2010-03-30 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2010-03-31 | 0 | 0 | 3 | 4 |
![]() |
1 | 32 | 129 | 14 |
![]() |
17 | 104 | 93 | 57 |
![]() |
34 | 194 | 146 | 115 |
![]() |
11 | 104 | 52 | 11 |
2009-12-01 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2009-12-02 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2009-12-03 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2009-12-04 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2009-12-05 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2009-12-06 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2009-12-07 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2009-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009-12-09 | 1 | 3 | 0 | 3 |
2009-12-10 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2009-12-11 | 1 | 9 | 2 | 7 |
2009-12-12 | 1 | 13 | 4 | 7 |
2009-12-13 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2009-12-14 | 0 | 6 | 2 | 6 |
2009-12-15 | 1 | 3 | 2 | 5 |
2009-12-16 | 2 | 16 | 2 | 11 |
2009-12-17 | 1 | 12 | 2 | 7 |
2009-12-18 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2009-12-19 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2009-12-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2009-12-21 | 0 | 9 | 1 | 7 |
2009-12-22 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2009-12-23 | 1 | 4 | 1 | 6 |
2009-12-24 | 1 | 4 | 4 | 4 |
2009-12-25 | 0 | 1 | 2 | 5 |
2009-12-26 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2009-12-27 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2009-12-28 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2009-12-29 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2009-12-30 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2009-12-31 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() |
2 | 19 | 31 | 51 |
![]() |
4 | 26 | 33 | 20 |
![]() |
1 | 8 | 13 | 115 |
![]() |
6 | 15 | 14 | 5 |
![]() |
10 | 22 | 3 | 2 |