So, weil ich heute auch in Braunlage war (FeWo 3 wird gerade renoviert) habe ich mir die Preise des letzten Jahres angeschaut und die Preise der Hauptsaison verglichen (
rot = überproportionale Erhöhung,
blau = keine Veränderung zum Vorjahr,
grün = günstiger als im Vorjahr):
| | Winter 12/13 | | | | Winter 13/14 | | |
| Erwachsene | Schüler/Studenten | Kinder | Familie | Erwachsene | Schüler/Studenten | Kinder | Familie |
3-Stunden-Karte | 18,00 € | 14,00 € | 9,00 € | X | 19,00 € | 15,00 € | 9,00 € | 52,00 € |
4-Stunden-Karte | 21,00 € | 18,00 € | 11,00 € | X | 22,00 € | 19,00 € | 11,00 € | 61,00 € |
1 Tag | 26,00 € | 22,00 € | 15,00 € | X | 31,00 € | 23,00 € | 15,00 € | 82,00 € |
2 Tage | 48,00 € | 40,00 € | 26,00 € | X | 55,00 € | 41,00 € | 27,00 € | 145,00 € |
3 Tage | X | X | X | X | 79,00 € | 59,00 € | 37,00 € | 210,00 € |
Schlepplift Hexenritt Einzelfahrt | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | X | 1,50 € | 1,50 € | 1,00 € | X |
Schlepplift Hexenritt 10er Karte | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | X | 12,00 € | 12,00 € | 6,00 € | X |
Nordhang Einzelfahrt | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | X | X | X | X | X |
Nordhang 10er Karte | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | X | X | X | X | X |
Saisonkarte | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ich interpretiere die überproportionale Erhöhung der 1- und 2-Tages-Karte als Versuch Erwachsene (die sich nicht in der Ausbildung befinden und keine Kinder haben) längere Aufenthalte schmackhaft zu machen.
Es handelt auch nicht nur um eine Preiserhöhung, sondern Schüler/Studenten und Familien fahren im Winter 13/14 günstiger als im Vorjahr Ski/Snowboard.