Neuigkeiten:

Harzer Skigebiete auf der Startseite ergänzt (Danke Schneemann!).

Hauptmenü

skifahren-im-harz.de/forum - Statistikzentrum

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
406
Gesamtzahl der Beiträge:
35.495
Themen insgesamt:
460
Kategorien insgesamt:
1
Benutzer online:
22
Am meisten online:
12.132 - 25 Mär 2026, 17:15
Heute online:
36
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
3,68
Durchschn. Beiträge pro Tag:
5,91
Durchschn. Themen pro Tag:
0,07
Boards insgesamt:
3
Neuestes Mitglied:
Tg87
Durchschn. online pro Tag:
45,57
Gender Statistik:
Keins / Keine Angabe: 358
Männlich: 43
Weiblich: 5

Top 10 Autoren

playjam
5.752
Max
3.468
Nordharzer
2.107
snowie
1.779
STS
1.600
manitou
1.407
Usul
1.375
Schneefuchs
1.136
XXLRay
1.112
Harzwinter
1.013

Top Themenstarter

playjam
166
Max
17
Harzwinter
15
fubu_10
15
XXLRay
14
Falkenstein
13
Snowkiter
12
Usul
11
Pistenbully
10
Simufan 2202
8

Längste Zeit online

playjam
77T 21S 44M
Nordharzer
69T 2S 22M
Simufan 2202
65T 11S 33M
Max
63T 13S 20M
XXLRay
37T 12S 29M
STS
31T 16S 36M
snowie
26T 17S 27M
manitou
21T 3S 44M
Doppelmayr
18T 1S 27M
RK
15T 9S 51M

Top gelikte Nutzer

snowie
144
Simufan 2202
120
playjam
112
Nordharzer
97
Schneefuchs
90
STS
79
Max
75
Snowkiter
33
manitou
32
User469321
26

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2026 9 894 169 12.132
April 2026 0 26 25 8.411
März 2026 2 60 27 12.132
Februar 2026 2 356 55 151
2026-02-01 0 16 4 68
2026-02-02 0 15 4 104
2026-02-03 0 14 2 72
2026-02-04 0 31 5 101
2026-02-05 1 2 0 145
2026-02-06 0 8 4 69
2026-02-07 0 12 3 78
2026-02-08 0 20 2 57
2026-02-09 0 3 0 56
2026-02-10 0 13 1 92
2026-02-11 0 8 3 51
2026-02-12 0 14 4 35
2026-02-13 0 16 1 46
2026-02-14 0 27 2 151
2026-02-15 0 14 2 41
2026-02-16 0 6 0 41
2026-02-17 0 6 3 78
2026-02-18 0 12 1 41
2026-02-19 0 5 2 98
2026-02-20 0 20 2 69
2026-02-21 0 14 1 106
2026-02-22 0 6 0 111
2026-02-23 0 10 1 140
2026-02-24 0 7 2 74
2026-02-25 0 10 0 111
2026-02-26 0 22 0 33
2026-02-27 0 14 3 115
2026-02-28 1 11 3 91
Januar 2026 5 452 62 267
2026-01-01 0 4 1 92
2026-01-02 0 21 4 92
2026-01-03 2 30 3 96
2026-01-04 0 28 3 75
2026-01-05 0 35 3 71
2026-01-06 0 15 0 75
2026-01-07 0 11 3 58
2026-01-08 0 9 2 82
2026-01-09 0 12 3 85
2026-01-10 0 15 1 75
2026-01-11 1 14 4 100
2026-01-12 0 4 0 44
2026-01-13 0 7 2 74
2026-01-14 0 12 3 47
2026-01-15 1 5 1 267
2026-01-16 0 1 2 113
2026-01-17 0 3 1 75
2026-01-18 0 2 2 138
2026-01-19 0 12 2 137
2026-01-20 0 8 1 198
2026-01-21 0 8 1 115
2026-01-22 0 15 0 113
2026-01-23 0 20 4 131
2026-01-24 0 21 2 118
2026-01-25 0 10 0 60
2026-01-26 0 33 2 125
2026-01-27 0 11 1 113
2026-01-28 0 18 3 78
2026-01-29 1 27 3 84
2026-01-30 0 28 2 64
2026-01-31 0 13 3 100
* 2025 8 1.793 657 1.353
Dezember 2025 0 242 59 642
2025-12-01 0 6 2 268
2025-12-02 0 7 2 298
2025-12-03 0 3 4 202
2025-12-04 0 1 2 334
2025-12-05 0 2 2 396
2025-12-06 0 1 0 168
2025-12-07 0 3 3 368
2025-12-08 0 1 4 319
2025-12-09 0 10 2 300
2025-12-10 0 1 2 642
2025-12-11 0 0 1 217
2025-12-12 0 0 0 237
2025-12-13 0 3 4 297
2025-12-14 0 8 2 162
2025-12-15 0 2 2 230
2025-12-16 0 0 1 218
2025-12-17 0 9 1 210
2025-12-18 0 21 2 202
2025-12-19 0 3 3 218
2025-12-20 0 10 0 226
2025-12-21 0 0 2 285
2025-12-22 0 12 3 182
2025-12-23 0 6 1 139
2025-12-24 0 22 3 194
2025-12-25 0 30 2 168
2025-12-26 0 11 2 173
2025-12-27 0 4 4 142
2025-12-28 0 29 2 109
2025-12-29 0 16 0 153
2025-12-30 0 14 0 114
2025-12-31 0 7 1 83
November 2025 1 276 60 1.353
2025-11-01 0 0 3 389
2025-11-02 0 0 4 312
2025-11-03 0 7 1 420
2025-11-04 0 9 1 365
2025-11-05 0 10 3 298
2025-11-06 0 0 3 494
2025-11-07 0 2 1 449
2025-11-08 0 10 1 403
2025-11-09 0 7 1 641
2025-11-10 0 5 2 363
2025-11-11 0 8 3 439
2025-11-12 0 4 2 318
2025-11-13 0 4 5 415
2025-11-14 0 7 1 587
2025-11-15 0 18 0 331
2025-11-16 0 6 1 503
2025-11-17 0 10 1 536
2025-11-18 0 17 1 369
2025-11-19 1 14 2 1.353
2025-11-20 0 16 2 666
2025-11-21 0 30 6 715
2025-11-22 0 15 2 646
2025-11-23 0 4 1 480
2025-11-24 0 7 3 544
2025-11-25 0 9 1 574
2025-11-26 0 22 0 568
2025-11-27 0 12 2 709
2025-11-28 0 14 2 463
2025-11-29 0 7 1 335
2025-11-30 0 2 4 133
Oktober 2025 3 83 48 658
2025-10-01 0 2 0 377
2025-10-02 0 0 1 62
2025-10-03 0 0 1 71
2025-10-04 0 4 1 25
2025-10-05 0 2 1 336
2025-10-06 0 2 2 26
2025-10-07 0 1 1 479
2025-10-08 0 2 2 482
2025-10-09 0 1 1 87
2025-10-10 0 0 3 166
2025-10-11 0 1 2 350
2025-10-12 0 1 1 577
2025-10-13 0 2 1 149
2025-10-14 1 2 0 445
2025-10-15 0 0 4 439
2025-10-16 0 1 1 133
2025-10-17 0 0 2 142
2025-10-18 0 0 3 349
2025-10-19 0 0 0 256
2025-10-20 0 0 0 118
2025-10-21 0 2 1 658
2025-10-22 1 7 4 79
2025-10-23 0 6 3 409
2025-10-24 0 1 2 378
2025-10-25 0 4 2 351
2025-10-26 1 12 0 150
2025-10-27 0 16 0 337
2025-10-28 0 6 0 182
2025-10-29 0 2 6 344
2025-10-30 0 4 2 283
2025-10-31 0 2 1 468
September 2025 2 72 27 336
2025-09-01 0 2 0 129
2025-09-02 0 5 2 25
2025-09-03 0 4 2 223
2025-09-04 0 3 0 181
2025-09-05 0 1 3 19
2025-09-06 0 0 0 205
2025-09-07 0 5 1 18
2025-09-08 0 3 1 18
2025-09-09 0 1 1 234
2025-09-10 0 0 1 254
2025-09-11 0 0 0 15
2025-09-12 0 2 1 115
2025-09-13 0 8 2 23
2025-09-14 0 2 0 217
2025-09-15 0 1 0 336
2025-09-16 0 5 1 30
2025-09-17 0 0 1 116
2025-09-18 0 0 0 34
2025-09-19 0 2 0 45
2025-09-20 0 1 0 148
2025-09-21 0 3 1 28
2025-09-22 1 3 0 46
2025-09-23 0 1 2 299
2025-09-24 1 4 1 74
2025-09-25 0 2 2 282
2025-09-26 0 5 1 117
2025-09-27 0 0 1 26
2025-09-28 0 3 0 163
2025-09-29 0 6 1 65
2025-09-30 0 0 2 324
August 2025 0 26 33 246
2025-08-01 0 0 1 30
2025-08-02 0 0 0 112
2025-08-03 0 0 0 33
2025-08-04 0 0 3 30
2025-08-05 0 0 0 33
2025-08-06 0 3 1 41
2025-08-07 0 2 2 22
2025-08-08 0 1 1 35
2025-08-09 0 0 0 24
2025-08-10 0 0 1 23
2025-08-11 0 2 2 92
2025-08-12 0 1 2 32
2025-08-13 0 5 2 18
2025-08-14 0 0 4 24
2025-08-15 0 0 1 73
2025-08-16 0 3 2 19
2025-08-17 0 0 0 24
2025-08-18 0 1 0 51
2025-08-19 0 0 1 58
2025-08-20 0 0 1 97
2025-08-21 0 0 1 26
2025-08-22 0 0 3 40
2025-08-23 0 0 1 33
2025-08-24 0 1 1 20
2025-08-25 0 2 0 46
2025-08-26 0 0 0 212
2025-08-27 0 0 0 80
2025-08-28 0 2 0 246
2025-08-29 0 1 3 192
2025-08-30 0 0 0 22
2025-08-31 0 2 0 18
Juli 2025 0 60 33 82
2025-07-01 0 3 1 22
2025-07-02 0 3 3 61
2025-07-03 0 2 0 21
2025-07-04 0 0 2 82
2025-07-05 0 2 0 18
2025-07-06 0 0 0 29
2025-07-07 0 4 1 38
2025-07-08 0 2 0 31
2025-07-09 0 4 1 48
2025-07-10 0 0 2 22
2025-07-11 0 0 1 41
2025-07-12 0 1 1 28
2025-07-13 0 3 2 33
2025-07-14 0 0 0 64
2025-07-15 0 5 1 32
2025-07-16 0 3 0 31
2025-07-17 0 2 0 37
2025-07-18 0 2 1 54
2025-07-19 0 8 1 55
2025-07-20 0 6 1 59
2025-07-21 0 7 2 56
2025-07-22 0 3 0 20
2025-07-23 0 0 1 19
2025-07-24 0 0 0 20
2025-07-25 0 0 1 18
2025-07-26 0 0 2 17
2025-07-27 0 0 0 22
2025-07-28 0 0 2 28
2025-07-29 0 0 4 20
2025-07-30 0 0 2 17
2025-07-31 0 0 1 43
Juni 2025 0 30 59 146
2025-06-01 0 0 0 75
2025-06-02 0 0 1 91
2025-06-03 0 0 2 113
2025-06-04 0 0 2 80
2025-06-05 0 0 1 146
2025-06-06 0 0 3 100
2025-06-07 0 0 3 127
2025-06-08 0 1 1 95
2025-06-09 0 2 1 73
2025-06-10 0 2 2 20
2025-06-11 0 2 2 110
2025-06-12 0 1 2 92
2025-06-13 0 2 3 82
2025-06-14 0 0 0 23
2025-06-15 0 0 5 22
2025-06-16 0 0 2 25
2025-06-17 0 1 1 25
2025-06-18 0 0 2 34
2025-06-19 0 0 2 21
2025-06-20 0 0 3 18
2025-06-21 0 0 3 24
2025-06-22 0 0 3 23
2025-06-23 0 0 2 29
2025-06-24 0 0 3 24
2025-06-25 0 10 1 20
2025-06-26 0 7 3 22
2025-06-27 0 1 1 66
2025-06-28 0 0 3 75
2025-06-29 0 0 2 120
2025-06-30 0 1 0 71
Mai 2025 0 42 88 170
2025-05-01 0 1 2 166
2025-05-02 0 0 3 170
2025-05-03 0 0 0 155
2025-05-04 0 0 5 145
2025-05-05 0 3 2 110
2025-05-06 0 1 3 123
2025-05-07 0 1 3 108
2025-05-08 0 1 3 130
2025-05-09 0 4 4 118
2025-05-10 0 3 0 102
2025-05-11 0 0 1 99
2025-05-12 0 0 0 102
2025-05-13 0 0 2 95
2025-05-14 0 3 6 95
2025-05-15 0 5 1 79
2025-05-16 0 2 4 60
2025-05-17 0 2 4 42
2025-05-18 0 2 1 33
2025-05-19 0 2 5 22
2025-05-20 0 0 3 26
2025-05-21 0 0 3 29
2025-05-22 0 6 7 24
2025-05-23 0 1 4 30
2025-05-24 0 1 4 20
2025-05-25 0 0 1 34
2025-05-26 0 0 3 27
2025-05-27 0 1 2 43
2025-05-28 0 2 2 105
2025-05-29 0 0 2 122
2025-05-30 0 0 5 55
2025-05-31 0 1 3 42
April 2025 0 52 63 211
2025-04-01 0 1 5 20
2025-04-02 0 0 5 42
2025-04-03 0 1 2 25
2025-04-04 0 0 3 31
2025-04-05 0 2 1 20
2025-04-06 0 3 1 14
2025-04-07 0 4 1 22
2025-04-08 0 6 3 26
2025-04-09 0 2 3 34
2025-04-10 0 0 1 27
2025-04-11 0 0 3 30
2025-04-12 0 0 3 42
2025-04-13 0 0 2 69
2025-04-14 0 5 2 123
2025-04-15 0 6 2 131
2025-04-16 0 2 1 158
2025-04-17 0 1 3 116
2025-04-18 0 0 2 90
2025-04-19 0 0 0 67
2025-04-20 0 0 0 78
2025-04-21 0 0 3 97
2025-04-22 0 3 2 78
2025-04-23 0 2 5 128
2025-04-24 0 3 0 162
2025-04-25 0 0 1 190
2025-04-26 0 0 4 201
2025-04-27 0 1 1 185
2025-04-28 0 3 0 188
2025-04-29 0 4 1 209
2025-04-30 0 3 3 211
März 2025 0 51 65 139
2025-03-01 0 2 2 38
2025-03-02 0 8 2 20
2025-03-03 0 3 2 18
2025-03-04 0 3 2 25
2025-03-05 0 8 4 21
2025-03-06 0 1 1 36
2025-03-07 0 1 0 20
2025-03-08 0 0 0 24
2025-03-09 0 3 2 46
2025-03-10 0 5 1 23
2025-03-11 0 1 0 24
2025-03-12 0 2 3 139
2025-03-13 0 0 1 66
2025-03-14 0 0 1 28
2025-03-15 0 0 2 29
2025-03-16 0 1 2 29
2025-03-17 0 1 3 23
2025-03-18 0 1 3 21
2025-03-19 0 3 1 15
2025-03-20 0 0 1 26
2025-03-21 0 1 3 19
2025-03-22 0 1 1 37
2025-03-23 0 5 5 17
2025-03-24 0 1 2 59
2025-03-25 0 0 1 18
2025-03-26 0 0 5 20
2025-03-27 0 0 3 33
2025-03-28 0 0 5 17
2025-03-29 0 0 4 27
2025-03-30 0 0 1 21
2025-03-31 0 0 2 16
Februar 2025 1 244 76 143
2025-02-01 0 13 2 21
2025-02-02 0 16 3 143
2025-02-03 1 18 5 114
2025-02-04 0 33 5 23
2025-02-05 0 15 2 45
2025-02-06 0 0 2 20
2025-02-07 0 0 3 35
2025-02-08 0 6 4 22
2025-02-09 0 12 2 19
2025-02-10 0 10 6 20
2025-02-11 0 7 1 24
2025-02-12 0 1 5 18
2025-02-13 0 5 2 24
2025-02-14 0 4 2 17
2025-02-15 0 11 0 25
2025-02-16 0 14 4 24
2025-02-17 0 12 0 22
2025-02-18 0 5 1 102
2025-02-19 0 3 4 45
2025-02-20 0 10 2 75
2025-02-21 0 7 2 48
2025-02-22 0 7 4 51
2025-02-23 0 1 2 62
2025-02-24 0 1 1 48
2025-02-25 0 4 1 65
2025-02-26 0 6 2 92
2025-02-27 0 9 3 29
2025-02-28 0 14 6 90
Januar 2025 1 615 46 99
2025-01-01 0 14 1 21
2025-01-02 0 10 3 27
2025-01-03 0 26 0 25
2025-01-04 0 16 0 27
2025-01-05 0 8 2 26
2025-01-06 0 16 0 25
2025-01-07 0 26 2 28
2025-01-08 0 33 0 38
2025-01-09 0 37 2 43
2025-01-10 0 70 4 42
2025-01-11 0 26 1 33
2025-01-12 0 21 1 30
2025-01-13 0 26 1 31
2025-01-14 0 18 0 25
2025-01-15 0 25 0 36
2025-01-16 0 23 1 35
2025-01-17 0 21 1 28
2025-01-18 0 20 2 30
2025-01-19 1 15 0 29
2025-01-20 0 23 2 22
2025-01-21 0 13 2 25
2025-01-22 0 25 0 59
2025-01-23 0 12 2 21
2025-01-24 0 8 4 31
2025-01-25 0 20 2 36
2025-01-26 0 11 1 18
2025-01-27 0 8 3 20
2025-01-28 0 3 3 20
2025-01-29 0 13 2 19
2025-01-30 0 6 1 25
2025-01-31 0 22 3 99
* 2024 7 1.007 188 552
Dezember 2024 2 207 6 101
2024-12-01 0 1 0 87
2024-12-02 0 7 0 89
2024-12-03 0 12 0 88
2024-12-04 0 5 0 92
2024-12-05 0 8 1 97
2024-12-06 0 0 0 101
2024-12-07 0 16 0 82
2024-12-08 1 5 1 82
2024-12-09 0 11 0 83
2024-12-10 0 0 0 79
2024-12-11 0 0 0 90
2024-12-12 0 3 0 88
2024-12-13 1 17 0 97
2024-12-14 0 8 0 89
2024-12-15 0 16 0 89
2024-12-16 0 6 0 18
2024-12-17 0 0 0 16
2024-12-18 0 5 0 19
2024-12-19 0 6 0 15
2024-12-20 0 5 0 18
2024-12-21 0 11 1 47
2024-12-22 0 2 0 90
2024-12-23 0 27 1 19
2024-12-24 0 8 0 17
2024-12-25 0 0 0 14
2024-12-26 0 5 0 21
2024-12-27 0 10 0 23
2024-12-28 0 1 0 18
2024-12-29 0 1 1 14
2024-12-30 0 10 0 33
2024-12-31 0 1 1 14
November 2024 2 104 17 250
2024-11-01 0 0 0 177
2024-11-02 0 0 0 90
2024-11-03 0 0 1 97
2024-11-04 0 0 1 86
2024-11-05 0 0 1 88
2024-11-06 0 2 1 92
2024-11-07 1 8 0 93
2024-11-08 0 6 0 109
2024-11-09 0 0 2 97
2024-11-10 0 0 1 135
2024-11-11 0 0 1 93
2024-11-12 0 0 0 98
2024-11-13 1 9 0 250
2024-11-14 0 9 0 191
2024-11-15 0 2 0 98
2024-11-16 0 0 0 97
2024-11-17 0 9 0 89
2024-11-18 0 7 1 100
2024-11-19 0 6 2 90
2024-11-20 0 2 1 92
2024-11-21 0 13 0 92
2024-11-22 0 0 0 76
2024-11-23 0 9 3 91
2024-11-24 0 1 0 98
2024-11-25 0 7 0 84
2024-11-26 0 3 0 88
2024-11-27 0 0 1 90
2024-11-28 0 0 0 83
2024-11-29 0 1 1 100
2024-11-30 0 10 0 95
Oktober 2024 1 46 24 117
2024-10-01 0 7 2 27
2024-10-02 0 14 1 35
2024-10-03 0 1 0 20
2024-10-04 0 6 0 32
2024-10-05 0 0 0 37
2024-10-06 0 0 2 27
2024-10-07 0 3 1 31
2024-10-08 0 1 1 23
2024-10-09 0 0 0 49
2024-10-10 0 0 0 26
2024-10-11 0 3 0 70
2024-10-12 0 7 0 98
2024-10-13 0 0 1 117
2024-10-14 0 0 1 103
2024-10-15 0 3 0 101
2024-10-16 0 0 0 86
2024-10-17 0 0 0 89
2024-10-18 0 0 0 74
2024-10-19 0 0 0 87
2024-10-20 0 0 2 83
2024-10-21 0 0 0 76
2024-10-22 0 0 3 95
2024-10-23 0 0 2 83
2024-10-24 1 1 0 98
2024-10-25 0 0 2 88
2024-10-26 0 0 1 88
2024-10-27 0 0 1 90
2024-10-28 0 0 2 89
2024-10-29 0 0 0 105
2024-10-30 0 0 1 88
2024-10-31 0 0 1 91
September 2024 0 92 10 131
2024-09-01 0 0 0 20
2024-09-02 0 1 0 20
2024-09-03 0 1 1 28
2024-09-04 0 0 0 26
2024-09-05 0 0 1 27
2024-09-06 0 5 0 21
2024-09-07 0 11 0 28
2024-09-08 0 3 0 29
2024-09-09 0 2 0 38
2024-09-10 0 0 0 37
2024-09-11 0 1 0 23
2024-09-12 0 0 1 23
2024-09-13 0 1 0 38
2024-09-14 0 4 2 19
2024-09-15 0 15 0 24
2024-09-16 0 15 0 27
2024-09-17 0 9 0 18
2024-09-18 0 3 0 29
2024-09-19 0 0 0 24
2024-09-20 0 1 0 14
2024-09-21 0 0 0 131
2024-09-22 0 1 1 17
2024-09-23 0 0 3 29
2024-09-24 0 2 1 29
2024-09-25 0 4 0 29
2024-09-26 0 2 0 25
2024-09-27 0 4 0 22
2024-09-28 0 2 0 27
2024-09-29 0 1 0 31
2024-09-30 0 4 0 33
August 2024 0 27 13 38
2024-08-01 0 0 0 23
2024-08-02 0 0 0 27
2024-08-03 0 0 0 25
2024-08-04 0 0 0 27
2024-08-05 0 0 0 38
2024-08-06 0 0 0 25
2024-08-07 0 0 0 30
2024-08-08 0 0 1 21
2024-08-09 0 2 0 26
2024-08-10 0 1 1 34
2024-08-11 0 0 0 33
2024-08-12 0 1 1 28
2024-08-13 0 1 0 25
2024-08-14 0 0 1 25
2024-08-15 0 0 1 23
2024-08-16 0 5 1 36
2024-08-17 0 0 0 33
2024-08-18 0 0 0 38
2024-08-19 0 2 2 17
2024-08-20 0 4 0 19
2024-08-21 0 1 2 19
2024-08-22 0 0 2 26
2024-08-23 0 3 0 35
2024-08-24 0 1 0 24
2024-08-25 0 1 0 24
2024-08-26 0 1 0 15
2024-08-27 0 0 0 27
2024-08-28 0 1 0 18
2024-08-29 0 3 1 14
2024-08-30 0 0 0 24
2024-08-31 0 0 0 19
Juli 2024 0 18 10 52
2024-07-01 0 0 2 16
2024-07-02 0 0 1 20
2024-07-03 0 0 0 21
2024-07-04 0 0 0 32
2024-07-05 0 2 0 24
2024-07-06 0 1 0 21
2024-07-07 0 2 1 16
2024-07-08 0 0 0 25
2024-07-09 0 4 1 27
2024-07-10 0 1 0 34
2024-07-11 0 0 0 21
2024-07-12 0 0 1 16
2024-07-13 0 0 1 21
2024-07-14 0 0 0 24
2024-07-15 0 3 0 24
2024-07-16 0 0 0 19
2024-07-17 0 0 0 16
2024-07-18 0 0 0 21
2024-07-19 0 0 1 25
2024-07-20 0 0 0 25
2024-07-21 0 0 0 17
2024-07-22 0 0 0 15
2024-07-23 0 4 0 19
2024-07-24 0 0 1 26
2024-07-25 0 1 0 27
2024-07-26 0 0 0 18
2024-07-27 0 0 1 52
2024-07-28 0 0 0 19
2024-07-29 0 0 0 23
2024-07-30 0 0 0 27
2024-07-31 0 0 0 25
Juni 2024 0 9 8 184
2024-06-01 0 0 0 69
2024-06-02 0 0 0 19
2024-06-03 0 0 1 140
2024-06-04 0 0 0 184
2024-06-05 0 0 1 84
2024-06-06 0 0 0 28
2024-06-07 0 0 0 25
2024-06-08 0 0 0 20
2024-06-09 0 0 0 22
2024-06-10 0 0 0 36
2024-06-11 0 0 1 42
2024-06-12 0 2 0 27
2024-06-13 0 0 0 16
2024-06-14 0 0 0 16
2024-06-15 0 0 0 47
2024-06-16 0 0 1 25
2024-06-17 0 3 0 23
2024-06-18 0 1 0 23
2024-06-19 0 1 0 16
2024-06-20 0 1 0 36
2024-06-21 0 0 0 41
2024-06-22 0 0 2 32
2024-06-23 0 0 0 50
2024-06-24 0 0 1 40
2024-06-25 0 0 0 23
2024-06-26 0 0 0 24
2024-06-27 0 1 0 44
2024-06-28 0 0 0 37
2024-06-29 0 0 1 25
2024-06-30 0 0 0 18
Mai 2024 0 8 25 208
2024-05-01 0 3 1 73
2024-05-02 0 0 0 155
2024-05-03 0 3 2 148
2024-05-04 0 0 3 153
2024-05-05 0 0 0 149
2024-05-06 0 0 0 147
2024-05-07 0 0 1 139
2024-05-08 0 0 0 137
2024-05-09 0 0 1 139
2024-05-10 0 0 0 153
2024-05-11 0 0 0 153
2024-05-12 0 0 0 158
2024-05-13 0 0 0 156
2024-05-14 0 0 0 175
2024-05-15 0 0 0 157
2024-05-16 0 0 2 67
2024-05-17 0 0 1 208
2024-05-18 0 0 2 151
2024-05-19 0 0 0 18
2024-05-20 0 1 1 77
2024-05-21 0 0 0 134
2024-05-22 0 0 2 150
2024-05-23 0 0 5 126
2024-05-24 0 0 1 22
2024-05-25 0 0 0 23
2024-05-26 0 0 1 20
2024-05-27 0 0 1 40
2024-05-28 0 1 0 27
2024-05-29 0 0 1 26
2024-05-30 0 0 0 19
2024-05-31 0 0 0 50
April 2024 0 48 24 552
2024-04-01 0 1 2 26
2024-04-02 0 0 1 19
2024-04-03 0 0 0 17
2024-04-04 0 0 3 21
2024-04-05 0 1 1 34
2024-04-06 0 0 0 16
2024-04-07 0 0 1 16
2024-04-08 0 1 0 18
2024-04-09 0 7 2 20
2024-04-10 0 0 0 22
2024-04-11 0 0 2 22
2024-04-12 0 0 0 24
2024-04-13 0 1 1 14
2024-04-14 0 1 1 16
2024-04-15 0 1 1 19
2024-04-16 0 6 0 99
2024-04-17 0 3 1 143
2024-04-18 0 1 1 285
2024-04-19 0 4 0 419
2024-04-20 0 1 2 385
2024-04-21 0 3 1 12
2024-04-22 0 0 1 19
2024-04-23 0 3 0 190
2024-04-24 0 0 0 244
2024-04-25 0 1 1 461
2024-04-26 0 2 0 476
2024-04-27 0 5 1 495
2024-04-28 0 0 0 552
2024-04-29 0 1 1 14
2024-04-30 0 5 0 55
März 2024 0 70 20 378
2024-03-01 0 3 0 37
2024-03-02 0 0 0 35
2024-03-03 0 1 1 29
2024-03-04 0 2 1 25
2024-03-05 0 12 2 28
2024-03-06 0 2 1 36
2024-03-07 0 1 1 36
2024-03-08 0 0 1 25
2024-03-09 0 4 1 22
2024-03-10 0 4 1 25
2024-03-11 0 6 1 20
2024-03-12 0 5 2 29
2024-03-13 0 9 1 32
2024-03-14 0 3 0 21
2024-03-15 0 1 0 18
2024-03-16 0 0 0 20
2024-03-17 0 1 1 15
2024-03-18 0 0 0 18
2024-03-19 0 1 0 33
2024-03-20 0 0 0 23
2024-03-21 0 0 0 19
2024-03-22 0 0 1 16
2024-03-23 0 1 0 20
2024-03-24 0 0 2 18
2024-03-25 0 3 1 18
2024-03-26 0 6 0 26
2024-03-27 0 5 1 22
2024-03-28 0 0 0 247
2024-03-29 0 0 1 378
2024-03-30 0 0 0 22
2024-03-31 0 0 0 22
Februar 2024 0 123 30 85
2024-02-01 0 2 1 85
2024-02-02 0 10 0 84
2024-02-03 0 15 0 25
2024-02-04 0 13 0 37
2024-02-05 0 7 2 24
2024-02-06 0 8 4 27
2024-02-07 0 3 1 21
2024-02-08 0 1 1 24
2024-02-09 0 3 1 22
2024-02-10 0 0 1 29
2024-02-11 0 0 3 20
2024-02-12 0 1 2 33
2024-02-13 0 7 0 74
2024-02-14 0 4 3 22
2024-02-15 0 6 2 23
2024-02-16 0 0 0 35
2024-02-17 0 0 2 40
2024-02-18 0 4 1 32
2024-02-19 0 4 0 29
2024-02-20 0 2 1 21
2024-02-21 0 3 0 24
2024-02-22 0 1 0 27
2024-02-23 0 3 1 31
2024-02-24 0 0 0 23
2024-02-25 0 5 1 22
2024-02-26 0 4 0 25
2024-02-27 0 9 1 29
2024-02-28 0 2 1 32
2024-02-29 0 6 1 44
Januar 2024 2 255 1 82
2024-01-01 0 0 0 24
2024-01-02 0 0 0 72
2024-01-03 0 4 0 22
2024-01-04 0 2 0 27
2024-01-05 0 0 0 36
2024-01-06 0 5 0 30
2024-01-07 0 8 0 60
2024-01-08 0 9 0 28
2024-01-09 0 8 0 23
2024-01-10 0 12 0 39
2024-01-11 0 2 0 24
2024-01-12 0 15 0 64
2024-01-13 0 14 0 50
2024-01-14 0 9 0 28
2024-01-15 0 11 0 82
2024-01-16 0 12 1 28
2024-01-17 0 13 0 55
2024-01-18 1 5 0 27
2024-01-19 0 12 0 26
2024-01-20 0 14 0 33
2024-01-21 0 10 0 24
2024-01-22 0 20 0 31
2024-01-23 0 7 0 50
2024-01-24 1 19 0 43
2024-01-25 0 18 0 54
2024-01-26 0 6 0 54
2024-01-27 0 3 0 50
2024-01-28 0 7 0 31
2024-01-29 0 0 0 47
2024-01-30 0 4 0 26
2024-01-31 0 6 0 56
* 2023 8 1.207 34 563
Dezember 2023 0 177 2 69
November 2023 1 197 0 71
2023-11-01 0 4 0 18
2023-11-02 0 4 0 38
2023-11-03 0 4 0 37
2023-11-04 0 2 0 24
2023-11-05 0 2 0 20
2023-11-06 0 0 0 14
2023-11-07 0 1 0 27
2023-11-08 0 0 0 24
2023-11-09 0 1 0 25
2023-11-10 0 1 0 17
2023-11-11 0 2 0 17
2023-11-12 0 0 0 21
2023-11-13 0 8 0 58
2023-11-14 0 13 0 24
2023-11-15 0 4 0 17
2023-11-16 0 6 0 26
2023-11-17 0 2 0 19
2023-11-18 0 7 0 70
2023-11-19 0 6 0 62
2023-11-20 0 9 0 32
2023-11-21 0 10 0 22
2023-11-22 0 9 0 24
2023-11-23 0 6 0 28
2023-11-24 0 16 0 71
2023-11-25 0 5 0 23
2023-11-26 0 5 0 27
2023-11-27 0 17 0 30
2023-11-28 0 15 0 29
2023-11-29 1 23 0 67
2023-11-30 0 15 0 46
Oktober 2023 1 52 2 86
2023-10-01 0 0 0 41
2023-10-02 0 0 1 46
2023-10-03 0 0 0 73
2023-10-04 0 2 0 38
2023-10-05 0 4 0 43
2023-10-06 0 1 0 45
2023-10-07 0 0 0 41
2023-10-08 1 2 0 37
2023-10-09 0 1 0 36
2023-10-10 0 0 0 58
2023-10-11 0 0 0 36
2023-10-12 0 0 0 44
2023-10-13 0 6 0 52
2023-10-14 0 6 0 40
2023-10-15 0 2 0 35
2023-10-16 0 3 0 60
2023-10-17 0 3 1 30
2023-10-18 0 0 0 53
